4 personas han visto eventos de Burnley en las últimas 24 horas
22 eventos en todos los lugares
Burnley FC vs. Blackburn Rovers
Burnley FC vs. Birmingham City
Millwall vs. Burnley FC
Burnley FC vs. Preston North End
Southampton FC vs. Burnley FC
Burnley FC vs. Stoke City
Burnley FC vs. Lincoln City
Burnley FC vs. Sheffield United
Wolverhampton Wanderers FC vs. Burnley FC
Burnley FC vs. Queens Park Rangers
Burnley FC vs. Cardiff City
Blackburn Rovers FC vs. Burnley FC
Burnley FC vs. Swansea City
Charlton Athletic vs. Burnley FC
Burnley FC vs. Watford FC
Burnley FC vs. West Bromwich Albion
Burnley FC vs. Millwall
Burnley FC vs. Bolton Wanderers FC
Burnley FC vs. Wrexham
Bristol City FC vs. Burnley FC
¿Cuánto cuestan las entradas de Burnley?
En Protickets, las entradas de Burnley actualmente empiezan en 33 € y tienen un promedio de 172 €, con 122 entradas listadas en 22 próximos eventos.
Hemos rastreado los precios de las entradas de Burnley en 38 eventos durante 224 días.
Mejor relación calidad-precio: Southampton FC vs. Burnley FC (9 dic 2026) desde solo 33 €.
Precios de entradas de Burnley por evento
| Evento | Recinto | Fecha | Desde | Media | Nivel de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FC vs. Blackburn Rovers | Turf Moor, Burnley | 22 nov 2026 | 188 € | 188 € | Evento más caro |
| Burnley FC vs. Birmingham City | Turf Moor, Burnley | 25 nov 2026 | 109 € | 187 € | Por encima de lo habitual |
| Millwall vs. Burnley FC | The Den, London | 28 nov 2026 | 109 € | 155 € | Evento más barato |
| Burnley FC vs. Preston North End | Turf Moor, Burnley | 6 dic 2026 | 162 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Southampton FC vs. Burnley FC | St Mary's Stadium, Southampton | 9 dic 2026 | 33 € | 162 € | Por debajo de lo habitual |
| Burnley FC vs. Stoke City | Turf Moor, Burnley | 19 dic 2026 | 132 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. Lincoln City | Turf Moor, Burnley | 29 dic 2026 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. Sheffield United | Turf Moor, Burnley | 1 ene 2027 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Wolverhampton Wanderers FC vs. Burnley FC | Molineux Stadium, Wolverhampton | 16 ene 2027 | 115 € | 162 € | Por debajo de lo habitual |
| Burnley FC vs. Queens Park Rangers | Turf Moor, Burnley | 26 ene 2027 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. Cardiff City | Turf Moor, Burnley | 30 ene 2027 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Blackburn Rovers FC vs. Burnley FC | Ewood Park, Blackburn | 7 feb 2027 | — | — | — |
| Burnley FC vs. Swansea City | Turf Moor, Burnley | 13 feb 2027 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Charlton Athletic vs. Burnley FC | The Valley, London | 16 feb 2027 | — | — | — |
| Burnley FC vs. Watford FC | Turf Moor, Burnley | 27 feb 2027 | 111 € | 187 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. West Bromwich Albion | Turf Moor, Burnley | 2 mar 2027 | 109 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. Millwall | Turf Moor, Burnley | 13 mar 2027 | 111 € | 162 € | Por debajo de lo habitual |
| Burnley FC vs. Bolton Wanderers FC | Turf Moor, Burnley | 20 mar 2027 | 111 € | 176 € | Por encima de lo habitual |
| Burnley FC vs. Wrexham | Turf Moor, Burnley | 6 abr 2027 | 122 € | 162 € | Por debajo de lo habitual |
| Bristol City FC vs. Burnley FC | Ashton Gate Stadium, Bristol | 10 abr 2027 | — | — | — |
Precios promedio de entradas de Burnley por sección
A continuación se muestran los precios promedio de las entradas de Burnley por sección en Protickets, basados en 122 entradas en 22 próximos eventos.
| Zona | Precio medio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Category 1 Gold : | 111 € | Alta |
| Longside Lower | 162 € | Media |
| Category 1 Platinum : | 225 € | Media |
| Shortside Lower | 176 € | Media |
| Longside Lower Tier | 187 € | Media |
| Longside Tier | 162 € | Media |
| Longside Upper | 138 € | Limitada |
| Shortside Tier | 169 € | Limitada |
Precios de entradas de Burnley por categoría
| Categoría | Desde | Media |
|---|---|---|
| Móvil | 33 € | 187 € |
| Entrada electrónica | 41 € | 135 € |
| Transferencia | 162 € | 176 € |
Historial de precios de entradas de Burnley
Los precios históricos de las entradas de Burnley en Protickets han oscilado entre 33 € y 2.742 €, con una mediana de 166 €.
Los precios de las entradas de Burnley han subido un 14% en las últimas dos semanas según nuestras capturas diarias.
Históricamente, las entradas de Burnley son más baratas unos 266 días antes del evento.
¿Cuánto cuestan las entradas de Burnley?
Las entradas de Burnley van de 33 € a 1.871 €, con un precio medio de 172 €. Las entradas más baratas empiezan en 33 €.
¿Cuál es el evento de Burnley más barato?
El evento de Burnley más barato es Southampton FC vs. Burnley FC, con entradas desde 33 €.
¿Cuáles son las mejores secciones para los eventos de Burnley?
Las secciones más populares para los eventos de Burnley son Category 1 Gold :, Longside Lower, Category 1 Platinum :, según la disponibilidad actual de entradas.
¿Cuándo es el próximo evento de Burnley?
Burnley FC vs. Blackburn Rovers en Turf Moor el 22 nov 2026. Entradas a partir de 188 € en Protickets.
¿Cuántos eventos próximos de Burnley hay?
Hay 22 eventos próximos de Burnley en Protickets, con entradas a partir de 33 €.
¿Cuál fue el último evento de Burnley?
Queens Park Rangers vs. Burnley FC el 3 nov 2026.
¿Cómo han cambiado los precios de las entradas de Burnley recientemente?
Los precios de las entradas de Burnley han subido un 14% en las últimas dos semanas según nuestras capturas.
¿Cuándo es el mejor momento para comprar entradas de Burnley?
Según 38 eventos pasados, las entradas de Burnley suelen ser más baratas 266 días antes del evento.
Otros equipos de Premier League
Recintos relacionados

