Guía de precios de entradas de Plenitude Arena
Las entradas en Plenitude Arena han oscilado entre 100 € y 202.523 €, con un precio medio seguido de 2.387 €.
En los últimos 30 días, los precios seguidos han oscilado entre 100 € y 59.411 €.
Basado en 80 días de instantáneas de precios en 38 eventos. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar.
Próximos eventos en Plenitude Arena
| Evento | Fecha | Desde | Media | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Muse | 27 nov 2026 | 208 € | 473 € | 107 |
| Rush | 19 feb 2027 | 363 € | 560 € | 12 |
| ENHYPEN | 27 feb 2027 | 268 € | 486 € | 44 |
| Olivia Rodrigo | 23 abr 2027 | 194 € | 1.248 € | 286 |
| Olivia Rodrigo | 24 abr 2027 | 197 € | 1.075 € | 147 |
| blink-182 | 15 jun 2027 | 155 € | 451 € | 66 |
| Karol G | 1 jul 2027 | 135 € | 694 € | 213 |
| Karol G | 2 jul 2027 | 1.464 € | 1.464 € | 1 |
| Harry Styles | 16 jul 2027 | 123 € | 600 € | 239 |
| Harry Styles | 17 jul 2027 | 129 € | 634 € | 256 |
Secciones populares en Plenitude Arena
| Sección | Precio medio | Anuncios |
|---|---|---|
| 117 | 469 € | 8844 |
| 102 | 604 € | 8666 |
| 114 | 1.549 € | 8352 |
| 106 | 1.374 € | 8045 |
| 108 | 1.266 € | 7863 |
| 113 | 1.199 € | 7717 |
Historial de precios de Plenitude Arena
Los precios medianos seguidos bajaron un 66% en los últimos 30 días.
La volatilidad de precios del recinto es del 46% según los precios medianos diarios de las entradas.
Artistas más activos en Plenitude Arena
¿Cuánto cuestan las entradas en Plenitude Arena?
Las entradas en Plenitude Arena han oscilado entre 100 € y 202.523 €, con un precio mediano seguido de 1.252 €.
¿Cuál es el próximo evento más barato en Plenitude Arena?
El evento más barato próximo en Plenitude Arena es Harry Styles, con entradas desde 123 €.
¿Qué secciones son populares en Plenitude Arena?
Las secciones populares en Plenitude Arena incluyen 117, 102, 114, según la disponibilidad de entradas seguida.
¿Cuántos próximos eventos hay en Plenitude Arena?
Actualmente hay 12 próximos eventos en Plenitude Arena.