Guide des prix des billets à Spark Arena
Les billets à Spark Arena ont varié de 51 € à 1 293 €, avec un prix moyen suivi de 246 €.
Au cours des 30 derniers jours, les prix suivis ont varié de 51 € à 1 293 €.
Basé sur 196 jours de relevés de prix sur 27 événements. Les prix et la disponibilité peuvent changer.
Événements à venir à Spark Arena
| Événement | Date | À partir de | Moyenne | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Two Door Cinema Club | 27 nov. 2026 | 115 € | 115 € | 1 |
| Dermot Kennedy | 28 nov. 2026 | 74 € | 105 € | 18 |
| J Cole | 5 déc. 2026 | 174 € | 214 € | 5 |
| J Cole | 6 déc. 2026 | 136 € | 196 € | 7 |
| A$AP Rocky | 12 déc. 2026 | 96 € | 243 € | 9 |
| Bryson Tiller | 27 janv. 2027 | 85 € | 104 € | 5 |
| Simple Minds | 25 févr. 2027 | 100 € | 174 € | 67 |
| Katseye | 5 mars 2027 | 132 € | 198 € | 23 |
| Katseye | 6 mars 2027 | 107 € | 183 € | 14 |
| Bryan Adams | 10 mars 2027 | 97 € | 116 € | 12 |
Sections populaires à Spark Arena
| Section | Prix moy. | Offres |
|---|---|---|
| 17U | 126 € | 13 |
| Lower Tier | 272 € | 11 |
| Floor | 163 € | 10 |
| 21U | 119 € | 9 |
| 15U | 127 € | 9 |
| 21L | 161 € | 8 |
Historique des prix de Spark Arena
Les prix médians suivis ont baissé de 19% au cours des 30 derniers jours.
La volatilité des prix de la salle est de 32%, selon les prix médians quotidiens des billets.
Artistes les plus actifs à Spark Arena
Combien coûtent les billets à Spark Arena ?
Les billets à Spark Arena ont varié de 51 € à 1 293 €, avec un prix médian suivi de 219 €.
Quel est l’événement à venir le moins cher à Spark Arena ?
L’événement à venir le moins cher à Spark Arena est Dermot Kennedy, avec des billets à partir de 74 €.
Quelles sections sont populaires à Spark Arena ?
Les sections populaires à Spark Arena incluent 17U, Lower Tier, Floor, selon la disponibilité suivie des billets.
Combien d’événements à venir y a-t-il à Spark Arena ?
Il y a actuellement 15 événements à venir à Spark Arena.